ING DiBa grab the ball


eBay Partnerprogramm


Deutscher Basketball Bund


HeBa

 
 
# NAME POSITION GRÖßE JAHRGANG
4 Gutowski, Kamil 0 1995
5 Harms, Domenik 175 1995
6 Mandic, Mitar 179 1995
7 Mandic, Milos 0 1997
8 Matsangas, Kostandinos 0 1997
9 Özaydin, Enes 173 1994
10 Phangthong, Philip 155 1995
11 Schlessinger, Arthur 179 1995
12 Spyropoulos, Sotiris 0 1994
13 Stratidis, Rafail 155 1994
14 Zenger, Mehmet 162 1994
 
Coach Jaballah
 
    U-16 gewinnt ihr zweites Spiel   27.11.2008 
    Die U-16 hat es geschafft ihr zweites Spiel zu gewinnen und die rote Laterne in der Tabelle an die Konkurrenz abzugeben. Gegen das Team aus Mühlhausen fing man entschlossen und konzentriert...  mehr   
 KREISLIGA A   Stand 30.06. 23:32 
# TEAM
S
PKTE
KÖRBE
1   SV ISS Stuttgart 18 36  1061:575 
2   TSV Plattenhardt 18 32  1067:807 
3   TSV Neuenstadt 18 30  1111:698 
4   BSG Ludwigsburg 18 27  1015:825 
5   Vaih./Sachsenh. 18 27  1046:1294 
6   BV HELLAS 18 26  1002:933 
7   TSV Mühlhausen 18 25  819:923 
8   TV Marbach 18 23  976:1056 
9   TSG Heilbronn 18 23  660:1136 
10   Steinenbronn 18 17  612:1122 
 
 KREISLIGA A   Stand 30.06. 23:32 
 DATUM
HEIM / GAST
FINAL 
 18.04.2010 TSV Neuenstadt 64 
  BV HELLAS   44 
 
 14.03.2010 Steinenbronn   47 
  BV HELLAS 70 
 
 
 KREISLIGA A  Stand 25.04. 23:32 
 WANN
HEIM / GAST
 HALLE